-THE MAP OF PONDSACK-

disorderly percentage 0%

œP|Catsœ “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
ƒLƒ“ƒO—r‰îLV4 358 151 358 100/100 @ @ •Ïg B3
ƒyƒsƒ“LV3 275 130 275 100/100 @ @ —p•º D6
‚a‚`‚a‚xLV2 225 150 225 100/100 @ @ –³‘o C6
’é˜Iƒ`ƒJ 200 200 0 100/0 @ s•û•s–¾ –\‘– Á–Å
Æ”üLV4 100 325 0 315/0 @ —ÖŠ­ –³‘o Á–Å

@

œƒŠƒ‡ƒNƒVƒ“œi”s–kj “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
—ÎLV4 332 315 0 200/0 @ —ÖŠ­ –³‘o Á–Å
—í’q 50 200 0 200/0 @ —ÖŠ­ –³‘o Á–Å
•——éLV3 82 150 0 50/0 @ —ÖŠ­ _‘¬ Á–Å
ØŽqLV2 20 500 0 100/0 @ —ÖŠ­ –³‘o Á–Å
—R“ÞLV3 232 10 0 100/0 @ —ÖŠ­ Ž¡–ü50% Á–Å
”ü—žˆŸ 250 150 0 150/0 @ —ÖŠ­ —p•º Á–Å

@

œ‘’½ÁŽ¸œi”s–kj “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
ŠD 200 200 0 300/0 @ —Œð “]¶EƒJ[ƒX Á–Å
‚r 100 200 0 100/0 @ —ÖŠ­ ‘Š«‚k Á–Å
‚k 90 210 0 100/0 @ —ÖŠ­ ‘Š«‚r Á–Å
Ô–‚— 300 200 0 100/0 @ —ÖŠ­ FƒCƒŒƒCƒU[ Á–Å
•–‚— 50 500 0 50/0 @ —ÖŠ­ ‘Š«‚k Á–Å

@

œ¹‚f‚f‚fœi”s–kj “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
–qŽt 100 300 0 300/0 @ Á–Å Ž¡–ü10%E–³‘o Á–Å
ƒŒƒMƒ“ 250 150 0 100/0 @ —ÖŠ­ Ž¡–ü25%E‘Š«–qŽt Á–Å
Œ¦Œb 100 250 0 100/0 @ —ÖŠ­ Ž¡–ü25% Á–Å
“ÞX 0 1 0 50/0 @ —ÖŠ­ ƒXƒ`[ƒ€ŠŽ Á–Å
•ÛŒ¯ˆã 10 1 0 100/0 @ —ÖŠ­ •¡”Ž¡–ü50% Á–Å

@

œ— ‚f‚f‚fœ “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
“`à–oŽtLV7 78 1840 0 5000/4750 @ ‹A‘î –³‘oE“÷—~ Á–Å

@

œ’é‘œi”s–kj “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
—’é”Ü—ÚLV2 250 181 0 100/0 @ ‘Þ‹Ž –³‘oE—p•º Á–Å
‹âŽq 100 200 0 100/0 @ —ÖŠ­ _‘¬ Á–Å
¬—Î 200 100 0 50/0 @ •ÛŒì _‘¬ Á–Å
—f•½ 0 300 0 20000/19250 @ ‘Þ‹Ž –³‘o Á–Å
ŒRŽu 300 0 300 100 @ ‘Þ‹Ž —p•º Á–Å

@

œƒKƒŠ‚œ “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
‚bf 0 0 0 ‡/s“®—Í 3998 @ s“®—Í•Û‘SE
ˆÚ“®§ˆ³
A3
muskaLV6 100 1111 0 1060/0 @ ƒlƒoƒ_B•Ó‚è _‘¬ Á–Å
ƒ_ƒŠƒILV5 30 91 0 61/0 @ ŒãŠy‰€’n‰º s“®—Í‘ŠŽE Á–Å
–¶LV2 200 371 0 100/0 @ —ÖŠ­ ‹­§‘—ŠÒ Á–Å
•Xá 0 2000 0 1/0 @ —ÖŠ­ ˆÚ“®•s”\
EŽ€_‚Ì‹N°
Á–Å

@

œƒZƒ{˜Aœi”s–kj “—¦—Í í“¬—Í •º—Í ‘Ì—Í ’~Ïs“®—Í ó‘Ô “ÁŽê”\—Í Œ»ÝˆÊ’u
Œ³ƒŠ[ƒ_[LV2 120 100 0 100/0 --- Ä‹N•s”\ “÷—~ Á–Å
ƒŠ[ƒ_[i‹ŒƒUƒR‚`jLV5 125 187 0 120/0 --- Ä‹N•s”\ “÷—~ Á–Å
ƒŠ[ƒ_[i‹ŒƒUƒR‚ajLV4 100 212 0 100/0 --- Ä‹N•s”\ “÷—~ Á–Å
ƒUƒR‚bLV3 100 150 0 120/0 --- Ä‹N•s”\ “÷—~ Á–Å
ƒUƒR‚cLV4 100 187 0 120/0 --- Ä‹N•s”\ “÷—~ Á–Å

–ß‚é